Statistiques
Cette page présente les statistiques publiques du produit Aides Agri.
Ces statistiques concernent deux grandes catégories :
- Les dispositifs d’aides à l’agriculture présentés par la plateforme ;
- L’usage du site web.
Ces statistiques sont pour l’instant parcellaires et mises à jour manuellement. Nous nous efforcerons dans les prochains mois d’automatiser ce processus et de permettre une visualisation plus pertinente.
Les dispositifs d’aide à l’agriculture présentés sur Aides Agri
| Période | Nombre de dispositifs publiés * | … dont dispositifs éditorialisés par nos soins | Nombre d’organismes pourvoyeurs de dispositifs publiés sur le site |
|---|---|---|---|
| Novembre 2025 | 49 | 49 | 14 |
| Décembre 2025 | 62 | 62 | 16 |
| Janvier 2026 | 88 | 88 | 20 |
| Février 2026 |
* Nombres ne tenant pas compte des déclinaisons locales d’un dispositif : un dispositif défini au niveau national mais mis en œuvre localement par les préfectures est présent une centaine de fois sur notre site, mais n’est compté qu’une seule fois dans ces statistiques.
L’usage du site Aides Agri
Navigation sur le site
| Période | Nombre de visiteurs uniques * | Nombre de pages vues uniques * | Nombre de parcours commencés * | Nombre de parcours terminés * |
|---|---|---|---|---|
| Septembre 2025 | 227 | 1 098 | 69 | 29 |
| Octobre 2025 | 388 | 489 | 0 | 0 |
| Novembre 2025 | 322 | 428 | 30 | 17 |
| Décembre 2025 | 1 010 | 2 808 | 363 | 131 |
| Janvier 2026 | 1 584 | 5 553 | 654 | 306 |
| Février 2026 |
Interaction avec les dispositifs présentés
| Période | Nombre de clics sortants *, ** | … dont vers les télédémarches * |
|---|---|---|
| Septembre 2025 | 0 | 0 |
| Octobre 2025 | 40 | 1 |
| Novembre 2025 | 118 | 13 |
| Décembre 2025 | 108 | 31 |
| Janvier 2026 | 236 | 72 |
| Février 2026 |
* Nombres mesurés via notre système de télémétrie Matomo, sous réserve du consentement des personnes visitant le site.
** Cette mesure est considérée comme étant la plus importante pour comprendre l’impact réel du produit Aides Agri.